Harga Granit Per Meter 2026 — Update Mei (Jakarta, Surabaya, Malang)
Harga granit per meter persegi di Indonesia tahun 2026 berkisar antara Rp 180.000 hingga Rp 1.200.000, tergantung jenis, ukuran, dan kota pembelian. Berikut daftar harga granit terlengkap untuk Jakarta, Surabaya, dan Malang berdasarkan survei toko material Mei 2026.
Daftar Harga Granit Per Meter Persegi 2026
| Jenis Granit | Ukuran | Jakarta (Rp/m²) | Surabaya (Rp/m²) | Malang (Rp/m²) |
|---|---|---|---|---|
| Granit Lokal 60×60 | 60×60 cm | 180.000 – 280.000 | 170.000 – 260.000 | 165.000 – 250.000 |
| Granit Lokal 80×80 | 80×80 cm | 250.000 – 380.000 | 240.000 – 360.000 | 230.000 – 350.000 |
| Granit Import China 60×60 | 60×60 cm | 320.000 – 480.000 | 310.000 – 460.000 | 300.000 – 450.000 |
| Granit Import China 80×80 | 80×80 cm | 420.000 – 580.000 | 400.000 – 560.000 | 390.000 – 540.000 |
| Granit Import Italia 60×60 | 60×60 cm | 650.000 – 850.000 | 630.000 – 830.000 | 620.000 – 810.000 |
| Granit Import Italia 80×80 | 80×80 cm | 850.000 – 1.200.000 | 830.000 – 1.150.000 | 810.000 – 1.100.000 |
| Granit Motif Marmer 60×60 | 60×60 cm | 280.000 – 450.000 | 270.000 – 430.000 | 260.000 – 420.000 |
| Granit Motif Kayu 60×60 | 60×60 cm | 250.000 – 400.000 | 240.000 – 380.000 | 230.000 – 370.000 |
Catatan: Harga di atas belum termasuk ongkos kirim dan biaya pasang. Harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketersediaan stok dan fluktuasi harga bahan baku.
Faktor yang Mempengaruhi Harga Granit
- Asal produksi: Granit lokal (Surabaya, Gresik) lebih murah 30-40% dibanding import Italia/Spanyol
- Ukuran tile: Semakin besar ukuran (80×80, 120×60), semakin mahal per meter persegi
- Finishing: Polished (glossy) lebih mahal dari matt/rustic finish
- Ketebalan: Standard 8-10mm, premium 12-15mm (harga naik 20-30%)
- Volume pembelian: Pembelian >50m² biasanya dapat diskon 5-15%
Perbandingan Harga Granit vs Material Lantai Lain
| Material | Harga Per m² (Rp) | Durabilitas | Perawatan |
|---|---|---|---|
| Granit Lokal | 180.000 – 380.000 | Sangat Tinggi (20+ tahun) | Rendah |
| Granit Import | 320.000 – 1.200.000 | Sangat Tinggi (25+ tahun) | Rendah |
| Keramik | 50.000 – 150.000 | Sedang (10-15 tahun) | Rendah |
| Vinyl | 80.000 – 250.000 | Sedang (8-12 tahun) | Sangat Rendah |
| Marmer Asli | 500.000 – 2.500.000 | Tinggi (15-20 tahun) | Tinggi |
Tips Memilih Granit Berkualitas
- Cek kerataan permukaan — letakkan 2 tile berhadapan, pastikan tidak ada celah
- Tes daya serap air — teteskan air, granit berkualitas tidak menyerap dalam 5 menit
- Perhatikan konsistensi warna — beli dari lot produksi yang sama
- Pilih grade A — hindari grade B/C yang sering memiliki cacat produksi
- Hitung kebutuhan +10% — cadangan untuk potongan dan kemungkinan pecah saat pasang
Biaya Pasang Granit Per Meter 2026
| Jenis Pekerjaan | Jakarta (Rp/m²) | Surabaya (Rp/m²) | Malang (Rp/m²) |
|---|---|---|---|
| Pasang granit lantai (standar) | 80.000 – 120.000 | 70.000 – 100.000 | 60.000 – 90.000 |
| Pasang granit dinding | 100.000 – 150.000 | 90.000 – 130.000 | 80.000 – 120.000 |
| Pasang granit tangga | 120.000 – 180.000 | 110.000 – 160.000 | 100.000 – 150.000 |
| Bongkar lantai lama + pasang baru | 150.000 – 220.000 | 130.000 – 200.000 | 120.000 – 180.000 |
FAQ — Pertanyaan Umum Harga Granit
Berapa harga granit termurah per meter?
Harga granit termurah per meter persegi adalah Rp 165.000 – 180.000 untuk granit lokal ukuran 60×60 cm. Harga ini berlaku untuk pembelian langsung di toko material tanpa ongkos kirim.
Apakah harga granit sudah termasuk pasang?
Tidak. Harga granit yang tercantum adalah harga material saja. Biaya pasang granit berkisar Rp 60.000 – 180.000 per meter persegi tergantung jenis pekerjaan dan lokasi.
Granit lokal atau import, mana yang lebih bagus?
Untuk penggunaan rumah tinggal, granit lokal grade A sudah sangat memadai dengan harga 40-60% lebih murah. Granit import (Italia, Spanyol) lebih cocok untuk proyek komersial atau area dengan traffic tinggi karena kepadatan dan ketahanan goresnya lebih superior.
Berapa meter granit yang dibutuhkan untuk ruangan 3×4?
Untuk ruangan 3×4 meter, Anda membutuhkan minimal 12 m² granit. Disarankan membeli 13-14 m² (tambahan 10-15%) untuk cadangan potongan dan kemungkinan pecah saat pemasangan.



















